除了安室奈美惠外,自己買了宇多田光的FIRST LOVE 和GLAY 的REVIEW - BEST OF GLAY...
FIRST LOVE實在太強.......比第二名多二百多萬張
c0!Te'?
q
Axf5
順位 売上枚数 $x;tSJ)m~
(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日 >[Xm
|A#
1 765.0 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3 Nhjle@J<
2 513.5 B'z The Best "Pleasure" B'z 1 1998/5 8pXfT%]
3 487.6 REVIEW~BEST OF GLAY GLAY 1 1997/10 D"`%|`O
4 446.9 Distance 宇多田ヒカル 1 2001/3 Hm.X}HO0L
5 443.8 B'z The Best "Treasure" B'z 1 1998/9 H"2 U)HJl
6 429.4 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3 WEno+Z~=1'
7 413.6 globe globe 1 1996/3 S{o@QVbl
8 360.5 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6 _Mlhumt
9 353.0 delicious way 倉木麻衣 1 2000/6 C#Y,r)l
10 352.0 Time to Destination Every Little Thing 1 1998/4 a a4$'8s
11 343.0 Atomic Heart Mr.Children 1 1994/9 {PL,VY)Z
12 335.9 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7
}K?F7cD
13 335.3 海のYeah!! サザンオールスターズ 1 1998/6 Xz8$Xz,O
14 328.3 BOLERO Mr.Children 1 1997/3 RTA%hCr!
15 325.2 Neue Musik 松任谷由実 1 1998/11 5Lw{0uLr
16 323.9 FACES PLACES globe 1 1997/3 61G|?Aax
17 322.7 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1 1992/11 V
_jiOT!
18 303.5 Impressions 竹内まりや 1 1994/7 9wzwY[{
19 302.7 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1 1999/5 +9TV:T
20 300.3 LOOSE B'z 1 1995/11 cFw3Iw"JJ
21 296.6 DELICIOUS DREAMS COME TRUE 1 1995/3 )mj<{Td`
22 290.4 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9 D6Dn&/>Zp
23 286.8 BACK BEATs #1 大黒摩季 1 1995/12 KLW&bJ$|j
24 284.2 バラッド3~the album of LOVE~ サザンオールスターズ 1 2000/11 Y4`QK+~fH
25 280.9 The Ones マライア・キャリー 1 1998/11 ,^HS`!s[ E
26 279.7 evergreen MY LITTLE LOVER 1 1995/12 EPv%LX_j
27 278.8 Love 河村隆一 1 1997/11 .izf#r:<
28 276.3 CRUISE RECORD 1995-2000 globe 1 1999/9 ;|;iCaD a+
29 274.5 深海 Mr.Children 1 1996/6 UP?D@ogl<
30 271.4 MESSAGE モンゴル800 1 2001/9 G8noQ_-
31 269.7 スーパーベスト Ⅱ CHAGE&ASKA 1 1992/3 brfKd]i
32 264.8 musiQ ORANGE RANGE 1 2004/12 y)tYSTJK
33 263.7 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 1 2000/11 TqAtcAurM
34 258.4 MAGIC DREAMS COME TRUE 1 1993/12 z|Ap\[GS
35 258.0 Mother Father Brother Sister MISIA 1 1998/6 }s(C^0x
36 257.2 Utada Hikaru ^
j
[Ku
SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3 ~GA8_B
37 257.1 LOVE BRACE 華原朋美 1 1996/6
Y<aO
38 256.2 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11 @0D![oA
39 249.4 Young Love サザンオールスターズ 1 1996/7 HA1]M`&
40 247.1 The Way We Are CHEMISTRY 1 2001/11 N ocFvF7\
41 245.5 Red 相川七瀬 1 1996/7 /p 5=i
42 243.4 LOVE UNLIMITED∞ DREAMS COME TRUE 1 1996/4 @701S(0'7
43 242.7 pure soul GLAY 1 1998/7 r6MB"4xd
44 240.3 IN THE LIFE B'z 1 1991/11 [%?y( q
45 238.2 dAnce to positive trf 1 1995/3 tt{`\1q
46 236.3 MILLION KISSES DREAMS COME TRUE 1 1991/11 p[-{]!
47 235.8 HEAVY GAUGE GLAY 1 1999/10 YZ**;"<G
48 235.1 TREE CHAGE&ASKA 1 1991/10 :".w{0l@
49 234.4 ALL SINGLES BEST コブクロ 1 2006/9 ?:/|d\,7@
50 234.2 自己ベスト 小田和正 1 2002/4
Uouq>N
51 233.2 勝訴ストリップ 椎名林檎 1 2000/3 3e
73l
52 231.9 MOMENT SPEED 1 1998/12 L=g_@b
53 231.6 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 1 2001/7 Ia7D F'
54 230.9 GREATEST HITS "THE SOUL" DREAMS COME TRUE 1 2000/2 /< QSe
55 230.8 I am… 浜崎あゆみ 1 2002/1 x5F@ad9
56 229.8 LOVE IS MESSAGE MISIA 1 2000/1 $20s]
ywS
57 229.6 青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ カーペンターズ 3 1995/11 [b;Uz|o
58 227.5 ark L'Arc~en~Ciel 1 1999/7 "@)lH
59 226.0 ベスト!モーニング娘。1 モーニング娘。 1 2001/1 )E-E0Hl>7
60 225.6 Every Best Single+3 Every Little Thing 1 1999/3 zt?H~0$LB
61 223.9 揺れる想い ZARD 1 1993/7 t:T?7-XIE
62 220.3 デイドリーム マライア・キャリー 1 1995/9 GX5W^//}
63 219.7 RUN B'z 1 1992/10 @\PpA9ebg%
64 217.7 BEST OF DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUE 2 1997/10 0'@u!m?
65 217.2 THE DANCING SUN 松任谷由実 1 1994/11 VA2<r(y~(
66 216.2 THE POWER SOURCE JUDY AND MARY 1 1997/3 7E(%9W6P
67 214.4 RECYCLE Greatest Hits of SPITZ スピッツ 1 1999/12 HlRAD|]\
68 213.8 ray L'Arc~en~Ciel 2 1999/7 {82rne`[
69 210.0 歌バカ 平井堅 1 2005/11 ,R}Z=w#
70 208.3 メリー・クリスマス マライア・キャリー 1 1994/10 M')bHB(~v
71 206.1 ケツノポリス4 ケツメイシ 1 2005/6 ~},~c:fF?
72 204.8 RISE SPEED 1 1998/4 <`+zvUx^?
73 202.5 Second to None CHEMISTRY 1 2003/1 E*^9|Y[
74 200.3 ZARD BLEND~SUN&STONE~ ZARD 1 1997/4 o\60n
75 200.2 Oh My Love ZARD 1 1994/6 ^]7,1dH}M
76 197.5 天国のドア 松任谷由実 1 1990/11 3I\m,Ob
77 196.2 Def Tech Def Tech 1 2005/1 /Zx8nx'{V
78 195.8 ザ・ビートルズ1 ビートルズ 1 2000/11 V Y_f =
79 194.9 Octave 米米CLUB 1 1992/6 niQcvnT4b
80 193.0 Concentration20 安室奈美恵 1 1997/7 117c,yM0
81 192.6 Starting Over SPEED 1 1997/5
p;e$kg1
82 192.2 everlasting Every Little Thing 1 1997/4 kXMP=j8
83 190.4 THE BEST "Love Winters" 広瀬香美 2 1998/11 q-H&5K
84 190.1 DAWN PURPLE 松任谷由実 1 1991/11 '{CWanTPi
85 188.2 ボディガード ホイットニー・ヒューストン 他 1 1992/12 *7_@7=W,
86 188.1 BEST~first things~ 倖田來未 1 2005/9 0:#7M}U
87 187.9 SA 鈴木あみ 1 1999/3 r*]uR /Z$
88 186.5 DANCE TRACKS VOL.1 安室奈美恵 1 1995/10 {Y^c*Iqn
89 185.7 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12 9':/Sab:7v
90 185.2 MISIA GREATEST HITS MISIA 1 2002/3 l<Lz{)OR
91 181.4 DISCOVERY Mr.Children 1 1999/2 TGtyJ3x\
92 179.7 世に万葉の花が咲くなり サザンオールスターズ 1 1992/9 g*28L[Q~
93 178.3 Smap Vest SMAP 1 2001/3 TRo4I{L6S
94 178.3 BEST~second session~ 倖田來未 1 2006/3 Z<I[vp6
{
95 177.6 FRESH JUDY AND MARY 1 2000/3 UFos
E|r:
96 177.4 forever you ZARD 1 1995/3 lR,G;
97 176.7 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 2 2001/7 z}D#WWSxf
98 175.5 POWER OF DREAMS 大黒摩季 1 1997/8 I>\}}!
99 174.3 Viva La Revolution Dragon Ash 1 1999/7 xTGP
100 173.5 MARS B'z 1 1991/5 5 =*@l
轉自:http://www.musictvprogram.com/corner-ranking-album.html